Váš nakupní košík
Váš nákupní košík je prázdný!

- Hmotnost: 100g
- Dostupnost: 7
Výživové údaje na 100 g: | |
Energetická hodnota: | 1462 kJ / 344 kcal |
Tuky: | 0,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,1 g |
Sacharidy: | 86 g |
z toho cukry: | 0,1 g |
Vláknina: | neuvedeno |
Bílkoviny: | 0,5 g |
Sůl: | 0,04 g |
Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.
Dovolte mi, abych vám pomohl utratit nějaké peníze :)