Váš nakupní košík
Váš nákupní košík je prázdný!

- Hmotnost: 50g
- Dostupnost: 1
Výživové údaje na 100 g: | |
Energetická hodnota: | 1 485 kJ / 354 kcal |
Tuky: | 11 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 7,9 g |
Sacharidy: | 54 g |
z toho cukry: | 45 g |
Vláknina: | 12 g |
Bílkoviny: | 4 g |
Sůl: | 0,06 g |
Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.
Dovolte mi, abych vám pomohl utratit nějaké peníze :)