Váš nakupní košík
Váš nákupní košík je prázdný!

- Hmotnost: 50g
- Dostupnost: 1
Výživové údaje na 100 g: | |
Energetická hodnota: | 1 457 kJ / 348,23 kcal |
Tuky: | 9,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 2,7 g |
Sacharidy: | 54 g |
z toho cukry: | 52 g |
Vláknina: | 12 g |
Bílkoviny: | 0 g |
Sůl: | 0,6 g |
Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.
Dovolte mi, abych vám pomohl utratit nějaké peníze :)